お願い

電磁波過敏症の症状(重要)

訪問者であるあなたが感じる症状、違和感をすべて選んでください!日本中の患者さんの統計を集計中!

有効投票: 578

投票 順位 項目 得票 割合
1 疲労:異常な疲れ、集中力の欠如 55 9.5%
2 関節痛:肩こり、腕や関節の痛み 50 8.7%
3 耳鳴り 46 8.0%
3 目の症状:見にくい、目が痛い、目がうずくなど 46 8.0%
5 めまい:気を失いそうな感覚、吐き気 45 7.8%
6 皮膚の症状:乾燥する、赤くなる、できものなど 35 6.1%
7 食いしばり 34 5.9%
7 しびれ:腕や足のしびれ、まひ 34 5.9%
9 化学物質過敏症 30 5.2%
10 歯や顎:歯や顎の痛み 28 4.8%
11 口の症状:口内炎、メタリックな味がする 25 4.3%
11 粘膜の症状:乾燥、異常な渇き 25 4.3%
11 呼吸:呼吸困難、動悸 25 4.3%
14 鼻の症状:鼻づまり、鼻水など 24 4.2%
15 頭痛:単なる頭痛のみならず記憶喪失やうつ症状まで 23 4.0%
16 顔の痛み:顔がほてる、むくむ、水泡、ヒリヒリする 21 3.6%
17 その他 11 1.9%
18 携帯やラジオ等の音声が自然に頭の中で直接聞こえる 8 1.4%
19 ドライヤーが持てない 7 1.2%
20 髪の毛がヒリヒリする 6 1.0%

■規約
pagetop

- WebEnquete -