お願い

電磁波過敏症の症状(重要)

訪問者であるあなたが感じる症状、違和感をすべて選んでください!日本中の患者さんの統計を集計中!

有効投票: 397

投票 順位 項目 得票 割合
1 疲労:異常な疲れ、集中力の欠如 41 10.3%
2 めまい:気を失いそうな感覚、吐き気 35 8.8%
2 関節痛:肩こり、腕や関節の痛み 35 8.8%
4 耳鳴り 33 8.3%
5 目の症状:見にくい、目が痛い、目がうずくなど 31 7.8%
6 しびれ:腕や足のしびれ、まひ 25 6.3%
7 皮膚の症状:乾燥する、赤くなる、できものなど 23 5.8%
8 食いしばり 22 5.5%
9 歯や顎:歯や顎の痛み 19 4.8%
10 口の症状:口内炎、メタリックな味がする 18 4.5%
11 呼吸:呼吸困難、動悸 17 4.3%
11 粘膜の症状:乾燥、異常な渇き 17 4.3%
11 化学物質過敏症 17 4.3%
14 頭痛:単なる頭痛のみならず記憶喪失やうつ症状まで 16 4.0%
15 鼻の症状:鼻づまり、鼻水など 13 3.3%
15 顔の痛み:顔がほてる、むくむ、水泡、ヒリヒリする 13 3.3%
17 携帯やラジオ等の音声が自然に頭の中で直接聞こえる 6 1.5%
17 ドライヤーが持てない 6 1.5%
19 その他 5 1.3%
19 髪の毛がヒリヒリする 5 1.3%

■規約
pagetop

- WebEnquete -