お願い

電磁波過敏症の症状(重要)

訪問者であるあなたが感じる症状、違和感をすべて選んでください!日本中の患者さんの統計を集計中!

有効投票: 228

投票 順位 項目 得票 割合
1 疲労:異常な疲れ、集中力の欠如 22 9.6%
2 耳鳴り 20 8.8%
2 めまい:気を失いそうな感覚、吐き気 20 8.8%
4 関節痛:肩こり、腕や関節の痛み 19 8.3%
5 目の症状:見にくい、目が痛い、目がうずくなど 17 7.5%
6 皮膚の症状:乾燥する、赤くなる、できものなど 15 6.6%
7 しびれ:腕や足のしびれ、まひ 14 6.1%
8 歯や顎:歯や顎の痛み 13 5.7%
9 食いしばり 12 5.3%
10 呼吸:呼吸困難、動悸 11 4.8%
10 口の症状:口内炎、メタリックな味がする 11 4.8%
12 頭痛:単なる頭痛のみならず記憶喪失やうつ症状まで 9 3.9%
12 化学物質過敏症 9 3.9%
12 顔の痛み:顔がほてる、むくむ、水泡、ヒリヒリする 9 3.9%
15 粘膜の症状:乾燥、異常な渇き 8 3.5%
16 鼻の症状:鼻づまり、鼻水など 7 3.1%
17 携帯やラジオ等の音声が自然に頭の中で直接聞こえる 4 1.8%
18 ドライヤーが持てない 3 1.3%
18 その他 3 1.3%
20 髪の毛がヒリヒリする 2 0.9%

■規約
pagetop

- WebEnquete -