お願い

電磁波過敏症の症状(重要)

訪問者であるあなたが感じる症状、違和感をすべて選んでください!日本中の患者さんの統計を集計中!

有効投票: 465

投票 順位 項目 得票 割合
1 疲労:異常な疲れ、集中力の欠如 48 10.3%
2 関節痛:肩こり、腕や関節の痛み 41 8.8%
3 めまい:気を失いそうな感覚、吐き気 39 8.4%
4 耳鳴り 38 8.2%
5 目の症状:見にくい、目が痛い、目がうずくなど 37 8.0%
6 皮膚の症状:乾燥する、赤くなる、できものなど 28 6.0%
7 しびれ:腕や足のしびれ、まひ 27 5.8%
7 食いしばり 27 5.8%
9 歯や顎:歯や顎の痛み 22 4.7%
9 化学物質過敏症 22 4.7%
11 口の症状:口内炎、メタリックな味がする 20 4.3%
11 粘膜の症状:乾燥、異常な渇き 20 4.3%
13 呼吸:呼吸困難、動悸 19 4.1%
13 頭痛:単なる頭痛のみならず記憶喪失やうつ症状まで 19 4.1%
15 鼻の症状:鼻づまり、鼻水など 17 3.7%
16 顔の痛み:顔がほてる、むくむ、水泡、ヒリヒリする 15 3.2%
17 その他 8 1.7%
18 ドライヤーが持てない 7 1.5%
19 携帯やラジオ等の音声が自然に頭の中で直接聞こえる 6 1.3%
20 髪の毛がヒリヒリする 5 1.1%

■規約
pagetop

- WebEnquete -